확률 정보
샷온라인의 각종 확률에 대한 정보를 알려드립니다.
게시판 뷰
- 제목
- 레전드 클럽 확률 안내
- 작성자
- 등록일
- 2022-12-15 12:41:35
- 조회수
- 2,002
안녕하세요. 샷온라인입니다.
레전드 클럽 확률을 안내 드립니다.
- 레전드 EXP옵션 공통 확률
경험치 값 | 제작 시 | 효과 확장 시 | 옵션 변경 랜덤 시 | 옵션 변경 선택 시 |
5% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 0.00% |
5.50% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 0.00% |
6% | 16.00% | 16.00% | 16.00% | 20.00% |
6.50% | 14.00% | 14.00% | 14.00% | 19.00% |
7% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 18.00% |
7.50% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 14.00% |
8% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 12.00% |
8.50% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 10.00% |
9% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 4.00% |
9.50% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 2.00% |
10% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
- 레전드 EXP 옵션 공통 확률
제한 스코어 | 제작 시 | 효과 확장 시 | 옵션 변경 시 |
파 이상 성적 | 10.00% | 10.00% | 50.00% |
버디 이상 성적 | 90.00% | 90.00% | 50.00% |
- 레전드 옵션 효과1과 효과2의 코스 확률
코스 | 제작 시 | 효과 확장 시 | 옵션 변경 랜덤 시 | 옵션 변경 선택 시 |
아벨플레나 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 5.00% |
루프스아레나 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 5.00% |
카데이거 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 13.00% |
펄그린 아일랜드 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 13.00% |
글레이거 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 13.00% |
CT파크 로얄 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 5.00% |
아델 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 5.00% |
히든포레스트 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 18.00% |
비앙카 피오르 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 15.00% |
세인트 베이 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.00% |
모든 상급 코스 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 5.00% |
스페셜 해피코스 EXP | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 3.00% |
- 레전드 옵션 효과3의 코스 확률
코스 | 효과 확장 시 | 옵션 변경 랜덤 시 | 옵션 변경 선택 시 |
아벨플레나 | 15.00% | 15.00% | 5.00% |
루프스아레나 | 15.00% | 15.00% | 5.00% |
카데이거 | 15.00% | 15.00% | 13.00% |
펄그린 아일랜드 | 15.00% | 15.00% | 13.00% |
글레이거 | 10.00% | 10.00% | 13.00% |
CT파크 로얄 | 10.00% | 10.00% | 5.00% |
아델 | 10.00% | 10.00% | 5.00% |
히든포레스트 | 4.00% | 4.00% | 15.00% |
비앙카 피오르 | 2.00% | 2.00% | 15.00% |
세인트 베이 | 1.00% | 1.00% | 0.00% |
모든 상급 코스 | 1.00% | 1.00% | 5.00% |
스페셜 해피코스 EXP | 1.00% | 1.00% | 3.00% |
길드 룸 연계 코스 | 1.00% | 1.00% | 3.00% |
예시) 제작 시 카데이거에서 버디 이상 시 경험치 추가 획득 +6% 의 옵션이 효과 1에 등장 할 확률
- 카데이거 확률 : 0.15
- 버디 옵션 확률 : 0.9
- 경험치 +6% 확률 : 0.16
> 0.15 x 0.9 x 0.16 이므로
제작 시 해당 옵션이 등장할 확률은 2.16% 입니다.
감사합니다.